- Flessibile alle basse temperature.
- Molto resistente a carichi ed abrasione

  1. General Details

    IMPIEGO

    Aspirazione e mandata di acque, liquami, fango, impasti di legno, acidi, lattice, granaglie ed altri materiali. Utilizzato in agricoltura e nell’industria, su carri botte.

    Tubo in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semi liscia. Più robusto di un Apollo, mantiene una buona flessibilità anche alle basse temperature grazie al compound speciale con cui è prodotto. Resiste a carichi, abrasioni, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici. versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta.

      -25° C/+60° C

    STRUTTURA

    Colore: PVC-P Azzurro
    Struttura: PVC-P con rinforzo di spirale in PVC rigido antiurto.
    Inserti: Rinforzo di spirale in PVC rigido antiurto.
    Superficie: Superficie interna liscia, esterna semi liscia.

    CONFEZIONAMENTO
    Imballo: polietilene grigio

  2. IDENTIFICAZIONE
  3. TABELLA TECNICA

    Interno Spessore Press Max Press Peso Raggio Lunghezza
    mm mm bar bar m/h2o g/m mm m
    25 4,4 8,0 24 10 530 130 50
    30 4,5 8,0 24 10 640 150 50
    31,8 4,5 8,0 24 10 670 160 50
    35 4,5 8,0 24 10 720 170 50
    38,1 4,5 7,0 21 10 780 200 50
    40 4,5 7,0 21 10 820 210 50
    45 4,8 7,0 21 10 980 230 50
    50 5,2 7,0 21 10 1180 260 50
    50,8 5,2 7,0 21 10 1190 260 50
    55 5,5 6,0 18 10 1370 280 50
    60 5,7 6,0 18 10 1570 320 50
    63,5 5,7 5,0 15 10 1650 330 50
    70 5,8 5,0 15 10 1790 360 50
    76,2 5,8 4,5 13,5 10 1940 400 50
    80 6,1 4,5 13,5 10 2120 430 30
    90 6,4 4,5 13,5 10 2500 470 30
    100 7,3 4,0 12 9 3190 510 30
    102 7,3 4,0 12 9 3250 510 30
    105 7,3 4,0 12 9 3340 520 30
    110 7,4 4,0 12 9 3520 550 30
    120 7,5 4,0 12 9 3880 600 30
    127 7,5 3,5 10,5 9 4090 640 30
    151,5 9,2 3,0 9 9 6120 770 20
    200 10,9 2,0 6 7 9770 1000 10
    203,2 11,0 2,0 6 7 10020 1000 10
    250 11,4 1,5 4,5 7 12770 1700 10
    254 11,4 1,5 4,5 7 12960 1700 10
    300 11,7 1,0 3 5 15740 2200 10
    304,8 11,8 1,0 3 5 16130 2200 10

    Interno INTERNO
    Spessore SPESSORE
    Pressione PRESSIONE
    Aspirazione ASPIRAZIONE
    Peso PESO
    Raggio RAGGIO
    Lunghezza LUNGHEZZA
  4. SCHEDA TECNICA